Concours des miels 2019 : Résultats
Retrouvez tous les résultats de notre 23ème concours des miels du Dauphiné et des cantons limitrophes du 24 nov 2019.
Les résultats du Jury sont :
| Miel de fleurs de montagne foncé | ||
| miel récolté à | nom | médaille | 
| St Mury Monteymond | DE PALO Amélie | OR | 
| St Jean le Vieux | MARCIREAU Patrick | OR | 
| Mens | EMEL Bernard | ARGENT | 
| St Martin d’Uriage | LEMOINE Jean Claude | ARGENT | 
| St Martin de la Cluze | NIOT Daniel | BRONZE | 
| Bourg d’Oisans | FINET René | BRONZE | 
| Miel de châtaignier | ||
| miel récolté à | nom | médaille | 
| Chuzelles | OSTIER Pierre | OR | 
| Miel de fleurs de montagne clair | ||
| miel récolté à | nom | médaille | 
| Mens | OSTIER Pierre | ARGENT | 
| St Michel en Beaumont | TOURRON Jean Luc | BRONZE | 
| Miel de fleurs clair | ||
| miel récolté à | nom | médaille | 
| La Ferrière | MANCIS Florence | OR | 
| Merlas | CACHERAT Pierre Edouard | BRONZE | 
| Miel de fleurs foncé | ||
| miel récolté à | nom | médaille | 
| Biviers | CHENAL Christophe | OR | 
| Bernin | MASCARO Agnès | BRONZE | 
| St Martin d’Uriage | MARTIN Pascal | BRONZE | 
| Miel de fleurs de haute montagne | |
| nom | médaille | 
| Pas de gagnant | |
| Miel de colza | |
| nom | médaille | 
| Pas de gagnant | |

